新着情報&イベント
5.242021
TREK (トレック) 在庫リスト (5/24更新)
コロナの影響で工場の稼働が停止したことや、世界中で自転車の需要が急増したことで、車体/パーツメーカー共に供給が追いつかず、世界的に品薄な状態が続いています。
タキサイクル印西牧の原モア店にて在庫のあるトレックのクロスバイク/ロードバイク/マウンテンバイク/子供車は下記の通りです。更新後に店頭で売り切れとなっている場合が御座いますので、売り切れの際はご容赦ください。
商品の在庫は常に変動していますので、是非お早めにご相談ください。
トレック クロスバイク 在庫リスト
BIKE | COLOR | SIZE |
FX Sport 4 Carbon | DARK AQUATIC | S |
FX 3 Disc 2022M | Alpine Blue to Deep Dark Blue | L |
FX 3 Disc 2022M | Alpine Blue to Deep Dark Blue | M |
FX 3 Disc 2022M | Matte Dnister Black | S |
FX 3 Disc 2022M | Viper Red to Cobra Blood Fade | S |
FX 3 Disc 2022M | Matte Dnister Black | XS |
FX 2 Disc 2022M | Satin Lithium Grey | XS |
Dual Sport 3 | Rage Red | L |
Dual Sport 3 | Rage Red | S |
Dual Sport 2 | Mulsanne Blue | L |
トレッククロスバイク サイズチャート(参考値)
XSサイズ | 147〜157センチ |
---|---|
Sサイズ | 154〜167センチ |
Mサイズ | 164〜177センチ |
Lサイズ | 174〜187センチ |
フレームサイズに関しては、身長だけではなく手足の長さや体の柔軟性なども考慮する必要がありますので、詳しくは店頭でのご案内となります。
トレック ロードバイク 在庫リスト
BIKE | COLOR | SIZE |
Domane AL 4 Disc | Gloss Trek Black/Matte Trek Black | 44 |
Emonda SL 5 Disc | Quicksilver/Brushed Chrome | 47 |
Emonda SL 5 Disc | Quicksilver/Brushed Chrome | 50 |
Emonda SL 5 Disc | Quicksilver/Brushed Chrome | 52 |
Emonda SL 5 Disc | Quicksilver/Brushed Chrome | 54 |
Emonda SL 5 Disc | Carbon Blue Smoke/Metallic Blue | 58 |
Emonda SL 5 Disc | Carbon Blue Smoke/Metallic Blue | 60 |
DOMANE SL 6 | Satin Dark Aquatic/Satin Trek Black | 44 |
DOMANE SL 6 | Crimson/Trek Black | 44 |
Emonda SL 6 Disc | Trek Black/Radioactive Red | 50 |
Emonda SL 6 Disc | Lithium Grey/Brushed Chrome | 54 |
Emonda SL 6 Disc Pro | Trek Black/Radioactive Red | 54 |
Emonda SL 6 Disc Pro | Trek Black/Radioactive Red | 56 |
Madone SL 6 Disc | Trek White/Trek Black | 50 |
Domane SLR 7 | Trek-Segafre | 50 |
Madone SLR 7 | Navy smoke/Vi | 50 |
DOMANE SL DISC フレームセット | BK-BK | 47 |
Emonda SLR フレームセット | Amethyst | 54 |
Speed Concept 7.0 2017 | SALE | S |
トレックロードバイク サイズチャート(参考値)
44サイズ | 150〜160センチ |
---|---|
47サイズ | 155〜162センチ |
50サイズ | 160〜167センチ |
52サイズ | 165〜172センチ |
54サイズ | 170〜177センチ |
56サイズ | 175〜182センチ |
58サイズ | 180〜187センチ |
60サイズ | 185〜192センチ |
フレームサイズに関しては、身長だけではなく手足の長さや体の柔軟性、経験値、ライディングスタイルなどを考慮する必要がありますので、こちらのチャートはあくまでも目安です。詳しくは店頭でのご案内となります。
トレック マウンテンバイク 在庫リスト
BIKE | COLOR | SIZE |
Marlin 6 | Rage Red to Dnister Black Fade | ML 29 |
Marlin 7 | Marigold to Radioactive Red Fade | XS 27.5 |
Marlin 7 | Marigold to Radioactive Red Fade | S 27.5 |
Marlin 7 | Marigold to Radioactive Red Fade | ML 29 |
Marlin 8 | Gloss Alpine / Gloss Dnister Fade | ML 29 |
Marlin 8 | Gloss Alpine / Gloss Dnister Fade | S 27.5 |
X-Caliber 8 | Satin Lithium Grey | S 27.5 |
X-Caliber 8 | Crystal White | M 29 |
X-Caliber 8 | Crystal White | ML 29 |
X-Caliber 9 | Alpine Blue | S 27.5 |
Roscoe 7 2021 | Dnister Black | XS |
Rail 9.7 2021 (E-MTB) | Lithium Grey/Trek Black | S |
トレック キッズバイク (子供車) 在庫リスト
BIKE | COLOR | SIZE |
Kickster 12 | Flamingo Pink | 12 |
Kickster 12 | Matte Trek Black | 12 |
Precaliber 16 Boys | Roarange | 16 |
Precaliber 16 Boys | Trek Black | 16 |
Precaliber 16 Girls | Pink Frosting | 16 |
Precaliber 16 Girls | UltraViolet | 16 |
Precaliber 20 Boys | Alpine Blue | 20 |
Precaliber 20 Boys | Trek Black | 20 |
Precaliber 20 Girls | Crystal White | 20 |
Precaliber 24 Boys | Radioactive Red | 24 |
Precaliber 24 Boys | Trek Black | 24 |
Precaliber 24 Girls | Magenta | 24 |
Precaliber 24 Girls | Voodoo Crystal White | 24 |
Wahoo 24 | Quicksilver/Roarange | 24 |
Wahoo 26 | Waterloo Blue/Quicksilver | 26 |